日経225先物トレードメール ![]()
DREAM TRADE K−225とは、 日経225先物取引で資産を増やし続けている、 現役トレーダーの「売買履歴」配信メルマガです。 |
| 日付 | 月間成績 | 累計獲得金額 | 勝率 | 取引枚数 | 日付 | 月間成績 | 累計獲得金額 | 勝率 | 取引枚数 |
| 2006年7月 | 260 | 2万 | 57.10% | 1 | 2009年1月 | 1450 | 13329万 | 80.00% | 150 |
| 2006年8月 | 885 | 11万 | 61.50% | 1 | 2009年2月 | 480 | 14049万 | 50.00% | 150 |
| 2006年9月 | -210 | 9万 | 30.80% | 1 | 2009年3月 | 670 | 15389万 | 66.70% | 200 |
| 2006年10月 | 670 | 16万 | 61.50% | 1 | 2009年4月 | 320 | 16029万 | 66.60% | 200 |
| 2006年11月 | 425 | 26万 | 44.40% | 2〜3 | 2009年5月 | 1800 | 19629万 | 80.80% | 200 |
| 2006年12月 | 890 | 53万 | 66.70% | 3 | 2009年6月 | 930 | 21954万 | 81.80% | 250 |
| 2007年1月 | -180 | 46万 | 44.40% | 3〜4 | 2009年7月 | 70 | 22129万 | 33.30% | 250 |
| 2007年2月 | 1325 | 87万 | 55.60% | 3〜4 | 2009年8月 | -2050 | 16994万 | 22.20% | 200〜250 |
| 2007年3月 | 580 | 110万 | 50.00% | 4〜5 | 2009年9月 | 480 | 17954万 | 100% | 200 |
| 2007年4月 | 380 | 132万 | 45.50% | 4〜5 | 2009年10月 | 730 | 19414万 | 60% | 200 |
| 2007年5月 | 635 | 168万 | 42.90% | 5〜6 | 2009年11月 | 550 | 20514万 | 100% | 200 |
| 2007年6月 | -120 | 161万 | 40.00% | 6〜7 | 2009年12月 | 540 | 21569万 | 66.60% | 200〜250 |
| 2007年7月 | 785 | 211万 | 53.30% | 6〜7 | 2010年1月 | 420 | 22619万 | 80.00% | 250 |
| 2007年8月 | 1380 | 338万 | 69.20% | 8〜10 | 2010年2月 | 710 | 24749万 | 75.00% | 300 |
| 2007年9月 | 890 | 460万 | 53.30% | 12〜15 | 2010年3月 | 360 | 25829万 | 100% | 300 |
| 2007年10月 | -130 | 438万 | 37.50% | 16〜18 | 2010年4月 | -640 | 23909万 | 42.85% | 300 |
| 2007年11月 | 2320 | 829万 | 83.30% | 15〜18 | 2010年5月 | -70 | 23699万 | 0% | 300 |
| 2007年12月 | 150 | 877万 | 42.90% | 29〜35 | 2010年6月 | -970 | 20789万 | 40% | 300 |
| 2008年1月 | 1570 | 1402万 | 66.70% | 29〜35 | 2010年7月 | 1020 | 23849万 | 75% | 300 |
| 2008年2月 | 540 | 1662万 | 61.50% | 45〜50 | 累計 | 27065 | 23849 | ||
| 2008年3月 | -460 | 1421万 | 37.50% | 50〜55 | |||||
| 2008年4月 | 690 | 1759万 | 66.70% | 45〜50 | |||||
| 2008年5月 | 420 | 2009万 | 57.10% | 55〜60 | |||||
| 2008年6月 | 1050 | 2726万 | 60.00% | 65〜70 | |||||
| 2008年7月 | 740 | 3424万 | 64.30% | 90〜100 | |||||
| 2008年8月 | 680 | 4267万 | 53.30% | 100〜130 | |||||
| 2008年9月 | 1220 | 6009万 | 58.30% | 100〜150 | |||||
| 2008年10月 | 1400 | 8110万 | 61.50% | 150 | |||||
| 2008年11月 | 710 | 9175万 | 64.30% | 150 | |||||
| 2008年12月 | 1320 | 11155万 | 66.70% | 150 |
メリット@ 場中取引がないため、1日の騙しの動きに翻弄されない。
|
ステップ@ trade @ dream-trade.comから送られてくるメールを受信する。
|
| 対象者 | 時間 | 行動内容 |
| K-225 | 14:30〜15:00 | トレードメールを配信 メール内容は「引け成買」 |
| あなた | 14:35〜15:05 | メールの内容を検証し、「引け成買」注文を出す |
| K-225 | 20:00〜24:00 | 投資法についてのメール一斉配信*不定期 |
| あなた | 20:05〜 | 投資法について独自に勉強 |
| K-225 | 翌朝8:30〜8:50 | トレードメールを配信 メール内容は「寄り決済成売」 |
| あなた | 翌朝8:35〜8:55 | メールの内容を検証し、「寄り決済成売」注文を出す。 |
| ご利用規約 | 重要事項 | お支払い及び退会方法 | 個人情報保護方針 | 特定商取引法に基づく表示 |
|
||
【特典1】 不定期で投資方法の考え方をメール配信いたします。トレードメールだけではなく、投資方法を配信することで会員様の投資のスキルUPのお手伝いもさせていただきます。 【特典2】 メールサポートを致します。何かわからないことがあればメールにてサポートいたします。 *ただし、内容によっては回答を控えさせていただく場合もございます。 |
Q. |
どれぐらいの資金で運用されてますか? |
A. |
私の場合は、ミニ1枚換算ですと、最大3枚保有を考えて |
Q. |
投資ロジックは公開しないのですか? |
A. |
公開するつもりはございません。 |
Q. |
本当に儲かりますか? |
A. |
トレードメール通りに取引していただければ、私と同じ結果がついてきます。 |
Q. |
リスクはありませんか? |
A. |
投資ですので、もちろんリスクはあります。これまでの実績をご覧いただけば、 |
